A. INFORMASI BERKALA
NO. | RINGKASAN ISIAN | UNIT YG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI | WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YG TERSEDIA | ARSIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renstra Setda Prov. NTB | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2020, Semua Biro | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
2. | Renstra Setda Prov. NTB 2021-2023 (Baru) | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2021, Semua Biro | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
3. | Lakip 2018 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2018, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
4. | Lakip 2019 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2019, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
5. | Lakip 2020 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2020, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
6. | SAKIP 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2019, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
7. | PK 2018-2020 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2019, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
8. | Renja Biro 2019 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2019, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
9. | RKA 2019-2020 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2019, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
10. | RKA 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2020, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
11. | Perjanjian Kinerja 2019 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2019, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
12. | Perjanjian Kinerja 2020 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2020, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
13. | Perjanjian Kinerja 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
14. | Pohon Kinerja Biro Perekonomian 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
15. | Bahan RKPD 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
16. | IKU 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
17. | Capain Program Unggulan dan Program Strategis 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
18. | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan I | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
19. | Rencana Aksi Eselon 2 tahun 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Perencanaan | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
20. | Rencana Aksi Kabag. KP 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Perencanaan | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
21. | Rencana Aksi Kabag. SDA 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Perencanaan | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
22. | Rencana Aksi KTU 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Perencanaan | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
23. | Rencana Aksi Kasubag Analisis Ekonomi Makro 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Perencanaan | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
24. | Rencana Aksi Kasubag Analisis Ekonomi Mikro 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Perencanaan | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
25. | Laporan Keuangan Tahun 2020 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Perencanaan | Tahun 2020, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
26. | Data Kepegawaian | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Kepegawaian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
27. | Data Anjab | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Kepegawaian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
28. | Data Aset | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Aset | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
29. | BA. Rekon BMD SMT II Tahun 2020 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Keuangan | Tahun 2020, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku | |
30. | Aset Gabungan Biro Perekonomian | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian, Capaian Kinerja | Tahun 2020, Biro Perekonomian | Hardcopy dan Softcopy file | Selama Berlaku |
B. INFORMASI SETIAP SAAT
NO. | RINGKASAN ISIAN | UNIT YG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI | WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YG TERSEDIA | ARSIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Data Inflasi NTB dan Nasional Tahun 2018 s/d. 2020 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
2. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan Januari 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
3. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan Februari 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
4. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan Maret 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
5. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan April 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
6. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan Mei 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
7. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan Juni 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
8. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan Juli 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
9. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan Agustus 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
10. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan September 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
11. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan Oktober 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
12. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan November 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
13. | Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota bulan Desember 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
14. | Laju Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020 | Kasubag. Analisis Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun, 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
15. | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi NTB dan Nasional tahun 2018 s/d 2020 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
16. | PDRB Laju Pertumbuhan 2018 s/d 2020 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
17. | Data Penyaluran KUR 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
18. | SK TPID 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
19. | SK TPED 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
20. | Bahan HLM TPID 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
21. | SK TP2DD | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
22. | Penyertaan Modal BUMD | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
23. | Target dan Realisasi Deviden BUMD | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
24. | Data PD BPR se NTB | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
25. | Data Jamkrida | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
26. | Rekap RUPS BPR | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
27. | Data Profil BUMD | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
28. | Pointer RUPS BUMD | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
29. | Laporan Evaluasi Kinerja BPR | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
30. | Berita Acara RUPS BPR se NTB | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
31. | Kajian Penambahan Modal Inti Bank NTB Syariah | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
32. | Risalah Rapat Koordinasi Startegi pemenuhan Modal inti | Kasubag BUMD jasa Keuangan | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
33. | Perhitungan Tarif batas atas dan batas bawah Air Minum | Kasubag BUMD Air | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
34. | SE tentang Prioritas pembelian/penggunaan Produk usaha kecil menengah (UMKM) di NTB | Kasubag Analisis Ek. Mikro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
35. | SE tebtang Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 kg | Kasubag SDA Energi dan Air | Bagian SDA | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
36. | Agenda Kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
37. | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Tahun 2018 - 2021 | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
38. | Laporan Bendahara | TU | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
39. | Bahan dan Aturan BLUD | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
40. | Bahan Pemaparan ttg BLUD | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
41. | Lampiran Surat Permintaan Data BLUD | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
42. | BLUD Dompu | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
43. | BLUD Kabupaten Bima | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
44. | BLUD KLU | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
45. | BLUD Kota Bima | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
46. | BLUD Kota Mataram | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
47. | BLUD KSB | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
48. | BLUD Lobar | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
49. | BLUD Loteng | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
50. | BLUD Lotim | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
51. | BLUD Sumbawa | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
52. | BLUD RSUP NTB | Kasubag BLUD | Bagian BUMD dan BLUD | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
53. | Kuota Jenis BBM Tertentu utk Prov. NTB Tahun 2021 | Kasubag SDA Energi dan Air | Bagian SDA | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
54. | Kuota Volume LPG Tabung 3 Kg utk Prov. NTB Tahun 2021 | Kasubag SDA Mineral &LH | Bagian SDA | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
55. | Komoditas Strategis | Kasubag SDA Mineral &LH | Bagian SDA | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
56. | Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan | Kasubag SDA Mineral &LH | Bagian SDA | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
57. | Rekap Hortikultura | Kasubag SDA Mineral &LH | Bagian SDA | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
58. | Laporan Kegiatan pencatatan arus Komoditas strategis pangan | Kasubag SDA Mineral &LH | Bagian SDA | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
59. | Data SPPBE | Kasubag SDA Mineral &LH | Bagian SDA | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
60. | Realisasi LPG tabung 3 Kg Tahun 2019 | Kasubag SDA Mineral &LH | Bagian SDA | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
61 | Skema distribusi LPG 3kg oleh Pertamina | Kasubag SDA Mineral &LH | Bagian SDA | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
62 | Nilai Tukar Petani Bulan Januari 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
63 | Nilai Tukar Petani Bulan Februari 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
64 | Nilai Tukar Petani Bulan Maret 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
65 | Nilai Tukar Petani Bulan April 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
66 | Nilai Tukar Petani Bulan Mei 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
67 | Nilai Tukar Petani Bulan Juni 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
68 | Nilai Tukar Petani Bulan Juli 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
69 | Nilai Tukar Petani Bulan Agustus 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
70 | Nilai Tukar Petani Bulan September 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
71 | Nilai Tukar Petani Bulan Oktober 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
72 | Nilai Tukar Petani Bulan November 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
73 | Nilai Tukar Petani Bulan Desember 2021 | Kasubag Analisis Ek. Makro | Bagian Kebijakan Perekonomian | Tahun 2021, Biro Perekonomian | Hardcopy & Softcopy File | Selama Berlaku |
C. INFORMASI DIKECUALIKAN
NO. | RINGKASAN ISIAN | UNIT YG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI | WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YG TERSEDIA | ARSIP |
---|---|---|---|---|---|---|
D. INFORMASI SERTA MERTA
NO. | RINGKASAN ISIAN | UNIT YG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI | WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YG TERSEDIA | ARSIP |
---|---|---|---|---|---|---|